| Chine | Turquie | Espagne | |
| Une greffe de moelle osseuse | de $266,000 | de $30,000 | de $103,000 |
| Transplantation allogénique de moelle osseuse provenant d'un donneur non apparenté | ≈ $82,000 | de $70,500 | de $186,300 |
| Transplantation allogénique de moelle osseuse d'un donneur apparenté | ≈ $78,000 | de $53,800 | de $130,000 |
| Thérapie biologique | ≈ $5,800 | ≈ $5,500 | ≈ $15,000 |
| Thérapie CAR T | ≈ $165,000 | de $200,000 | de $429,300 |
Écrit par Anna Leonova
Écrit par Halina Shubala