| Brésil | Turquie | Pologne | |
| Croisillons | - | de $156 | de $380 |
| Pose d'appareils linguaux | - | de $2,800 | de $4,000 |
| Damon accolade | - | de $2,500 | de $3,500 |
| Bretelles à double bloc | - | de $1,100 | - |
| Bretelles métalliques (Corée du Sud), 1 mâchoire | - | de $1,600 | de $2,700 |
Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Semaine 1
Semaine 2
À partir de la semaine 8
Veuillez noter que chaque cas est individuel et que le processus et les résultats peuvent varier en fonction de la complexité du cas et de la santé bucco-dentaire du patient.