Oncologie
| diagnostic | |
|---|---|
| TEP/TDM dans le cancer du sein | $2887.21 |
| CT de la poitrine | $635.19 |
| IRM abdominale | $1154.88 |
| TEP/TDM | $2887.21 |
| TDM des organes thoraciques, abdominaux et pelviens | $981.65 |
| traitement | |
|---|---|
| Radiothérapie pour le cancer de l'utérus | $18478.13 |
| Radiothérapie pour le carcinome de l'œsophage | $13858.6 |
| Radiothérapie pour le cancer du sein | $11548.83 |
| Radiothérapie pour les tumeurs cérébrales | $13858.6 - $18478.13 |
| Radiothérapie pour le cancer de la gorge | $20787.9 |




