Rafael Eduardo Herrera
Oct 3, 2013




| diagnostic | Prix | |
|---|---|---|
| Consultation en ligne avec un radio-oncologue | Prix sur demande |
| traitement | Prix | |
|---|---|---|
| Chimiothérapie pour le cancer de l'utérus | $1146.21 - $5731.04 | |
| Chimiothérapie pour le cancer du pancréas | $1146.21 - $5731.04 | |
| Radiothérapie pour le cancer colorectal | $4011.73 - $9169.66 | |
| Thérapie par faisceau de protons | Prix sur demande | |
| Curiethérapie pour le cancer de la prostate | $4011.73 - $9169.66 | |
| Chimiothérapie | Prix sur demande | |
| Ablation d'une tumeur cérébrale | Prix sur demande | |
| Curiethérapie | Prix sur demande | |
| CyberCouteau | Prix sur demande | |
| Ablation par radiofréquence | Prix sur demande |
