Rafael Eduardo Herrera
Oct 3, 2013




| diagnostic | Prix | |
|---|---|---|
| Consultation en ligne avec un radio-oncologue | Prix sur demande |
| traitement | Prix | |
|---|---|---|
| Chimiothérapie pour le cancer du pancréas | $1140.4 - $5701.99 | |
| Radiothérapie pour le cancer colorectal | $3991.4 - $9123.19 | |
| Thérapie par faisceau de protons | Prix sur demande | |
| Curiethérapie pour le cancer de la prostate | $3991.4 - $9123.19 | |
| Radiothérapie pour le cancer du poumon | $3421.2 - $9123.19 | |
| Chimiothérapie | Prix sur demande | |
| Ablation d'une tumeur cérébrale | Prix sur demande | |
| Curiethérapie | Prix sur demande | |
| CyberCouteau | Prix sur demande | |
| Ablation par radiofréquence | Prix sur demande |
