Oncologie
| diagnostic | |
|---|---|
| CT de la poitrine | $647.3 |
| TEP/TDM dans le lymphome | Prix sur demande |
| TEP/TDM dans le cancer du sein | $2942.26 |
| TEP/TDM | $2942.26 |
| TEP/TDM dans le cancer du poumon | Prix sur demande |
| traitement | |
|---|---|
| Radiothérapie pour le cancer de l'utérus | $18830.45 |
| Radiothérapie pour les sarcomes | $18830.45 |
| Radiothérapie pour le cancer de la prostate | $18830.45 |
| Radiothérapie pour les tumeurs cérébrales | $14122.84 - $18830.45 |
| Radiothérapie pour le carcinome de l'œsophage | $14122.84 |



