Oncologie
| diagnostic | |
|---|---|
| IRM abdominale | $1121 |
| TEP/TDM | $1589 |
| CT de la poitrine | $441 |
| Bilan Oncologique pour Homme | $480 - $485 |
| Le dépistage du cancer | $948.43 - $4287.86 |
| traitement | |
|---|---|
| Lumpectomie | Prix sur demande |
| Résection thyroïdienne | $7733 - $11248 |
| Résection rectale | $21200 - $24800 |
| Chirurgie du cancer de l'estomac | $22476 - $23880 |
| Mastectomie | $3164 - $12654 |



