Bolor Tuya
Mar 10, 2020
Best service ❤️ Good service and treatment ❤️




| diagnostic | Prix | |
|---|---|---|
| Bilan oncologique pour les femmes | Prix sur demande | |
| IRM d’une zone | $1121 | |
| IRM de la moelle épinière | $2030 | |
| CT de la poitrine | $441 | |
| IRM abdominale | $1121 |
| traitement | Prix | |
|---|---|---|
| Mastectomie | $3164 - $12654 | |
| Chirurgie du cancer du sein | $3163 - $12648 | |
| Lumpectomie | Prix sur demande | |
| Chimiothérapie | Prix sur demande | |
| Résection thyroïdienne | Prix sur demande | |
| Élimination du cancer du foie | Prix sur demande | |
| Élimination du cancer du côlon | Prix sur demande | |
| Prostatectomie | Prix sur demande |
