Oncologie
| diagnostic | |
|---|---|
| Bilan oncologique pour les femmes | Prix sur demande |
| IRM de la moelle épinière | $2030 |
| Bilan Oncologique pour Homme | $480 - $485 |
| Cerveau FDG TEP | $1147 |
| IRM cérébrale | $1130 |
| traitement | |
|---|---|
| Résection rectale | $21200 - $24800 |
| Résection thyroïdienne | $7733 - $11248 |
| Néphrectomie | $16870 - $18273 |
| Chirurgie du cancer du sein | $3163 - $12648 |
| Mastectomie | $3164 - $12654 |



