| Turquie | Espagne | Allemagne | |
| Chimiothérapie | de $3,000 | de $2,500 | de $1,164 |
| Thérapie intraveineuse à la curcumine | de $350 | de $450 | de $400 |
| Thérapie intraveineuse au resvératrol | de $200 | de $400 | de $1,100 |
| Chimiothérapie pour une tumeur cérébrale | de $1,000 | de $8,000 | de $15,000 |
| Chimiothérapie pour les sarcomes | de $800 | de $5,500 | de $10,000 |
Examiné médicalement par
Fahad MawloodJour 1
Jour 2
Jour 3 - Jour 5
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4 - Semaine 6
À partir de la semaine 7
Veuillez noter que le cas de chaque patient est individuel. Le plan de traitement et le temps de récupération peuvent varier en fonction de l'état de santé de l'individu et de sa réponse au traitement.