| République de Corée | Turquie | Espagne | |
| Une greffe de moelle osseuse | de $1,500 | de $27,500 | de $130,000 |
| Chimiothérapie pour le cancer du sein | de $2,200 | de $1,200 | de $3,500 |
| Chimiothérapie | de $1,060 | de $3,000 | de $2,500 |
| Transplantation allogénique de moelle osseuse provenant d'un donneur non apparenté | - | de $66,000 | de $150,000 |
| Transplantation allogénique de moelle osseuse d'un donneur apparenté | - | de $57,500 | de $130,000 |
Examiné médicalement par
Fahad Mawlood