| Turquie | Espagne | Allemagne | |
| Une greffe de moelle osseuse | de $27,500 | de $130,000 | de $180,000 |
| Transplantation allogénique de moelle osseuse provenant d'un donneur non apparenté | de $66,000 | de $150,000 | de $160,000 |
| Transplantation allogénique de moelle osseuse d'un donneur apparenté | de $57,500 | de $130,000 | de $150,000 |
| Thérapie biologique | de $5,500 | de $15,000 | de $12,000 |
| Thérapie CAR T | de $200,000 | de $330,000 | de $350,000 |
Examiné médicalement par
Fahad MawloodLe Prof. Dr Ahmet Elmaagacli a réalisé plus de 3 000 greffes de cellules souches – il dirige le département d'hématologie, d'oncologie et de greffe de moelle osseuse de l'hôpital Asklepios St. Georg.
Toutes les informations médicales de cette page sont rédigées par des auteurs ayant une formation médicale spécialisée et relues par des médecins certifiés du domaine concerné. Relecture médicale par Fahad Mawlood, Éditeur Médical et Scientifique des Données.
Dernière mise à jour : April 1, 2025.
Toutes les données sont fournies à titre informatif général et peuvent ne pas refléter des résultats individuels ou expériences personnelles.