| Autriche | Turquie | Espagne | |
| Thérapie par faisceau de protons | de $80,000 | de $70,000 | de $25,795 |
| Protonthérapie pour le cancer du sein | de $55,000 | de $30,000 | de $85,000 |
| Protonthérapie pour le cancer de la prostate | de $80,000 | de $30,000 | de $70,000 |
| Curiethérapie | de $15,000 | de $3,850 | de $10,000 |
| Chimiothérapie pour le cancer du sein | de $15,000 | de $1,200 | de $3,500 |
Examiné médicalement par
Fahad Mawlood