Chirurgie plastique
traitement | |
---|---|
Greffe de cheveux afro | $2047.93 - $3413.22 |
Greffe de cheveux robotisée ARTAS | $4550.96 - $12515.15 |
Greffe de cheveux | $910.19 - $12515.15 |
Greffe de cheveux FUE | $2047.93 - $3413.22 |
Greffe de barbe | Prix sur demande |
traitement | |
---|---|
Greffe de cheveux afro | $2047.93 - $3413.22 |
Greffe de cheveux robotisée ARTAS | $4550.96 - $12515.15 |
Greffe de cheveux | $910.19 - $12515.15 |
Greffe de cheveux FUE | $2047.93 - $3413.22 |
Greffe de barbe | Prix sur demande |
diagnostic | |
---|---|
Consultation avec création d'un plan de traitement | Prix sur demande |
traitement | |
---|---|
Traitement de perte de cheveux PRP | $170.66 |