Chirurgie plastique
traitement | |
---|---|
Greffe de cheveux robotisée ARTAS | $4650.28 - $12788.27 |
Greffe de cheveux | $930.06 - $12788.27 |
Greffe de cheveux FUE | $2092.63 - $3487.71 |
Greffe de barbe | Prix sur demande |
Greffe de cheveux afro | $2092.63 - $3487.71 |
traitement | |
---|---|
Greffe de cheveux robotisée ARTAS | $4650.28 - $12788.27 |
Greffe de cheveux | $930.06 - $12788.27 |
Greffe de cheveux FUE | $2092.63 - $3487.71 |
Greffe de barbe | Prix sur demande |
Greffe de cheveux afro | $2092.63 - $3487.71 |
diagnostic | |
---|---|
Consultation avec création d'un plan de traitement | Prix sur demande |
traitement | |
---|---|
Traitement de perte de cheveux PRP | $174.39 |