Chirurgie plastique
traitement | |
---|---|
Greffe de cheveux FUE | $1301.62 |
Greffe de cheveux DHI | $1561.94 |
Greffe de cheveux féminins | $1301.62 |
Greffe de barbe | $1249.55 |
Greffe de cheveux mal rasés | $1561.94 |
traitement | |
---|---|
Greffe de cheveux FUE | $1301.62 |
Greffe de cheveux DHI | $1561.94 |
Greffe de cheveux féminins | $1301.62 |
Greffe de barbe | $1249.55 |
Greffe de cheveux mal rasés | $1561.94 |
traitement | |
---|---|
Traitement de perte de cheveux PRP | $72.89 - $104.13 |