Chirurgie plastique
traitement | |
---|---|
Greffe de cheveux FUE | $1352.63 |
Greffe de cheveux DHI | $1623.16 |
Greffe de cheveux pour femme | $1352.63 |
Greffe de barbe | $1298.53 |
Greffe de cheveux sans rasage | $1623.16 |
traitement | |
---|---|
Greffe de cheveux FUE | $1352.63 |
Greffe de cheveux DHI | $1623.16 |
Greffe de cheveux pour femme | $1352.63 |
Greffe de barbe | $1298.53 |
Greffe de cheveux sans rasage | $1623.16 |
traitement | |
---|---|
Traitement de perte de cheveux PRP | $75.75 - $108.21 |