Chirurgie plastique
traitement | |
---|---|
Greffe de cheveux FUE | $1423.66 |
Greffe de cheveux DHI | $1708.39 |
Greffe de cheveux pour femme | $1423.66 |
Greffe de barbe | $1366.71 |
Greffe de cheveux sans rasage | $1708.39 |
traitement | |
---|---|
Greffe de cheveux FUE | $1423.66 |
Greffe de cheveux DHI | $1708.39 |
Greffe de cheveux pour femme | $1423.66 |
Greffe de barbe | $1366.71 |
Greffe de cheveux sans rasage | $1708.39 |
traitement | |
---|---|
Traitement de perte de cheveux PRP | $79.72 - $113.89 |