Anonyme • Cancer de la prostate Mongolie
28 mai 2022
Avis vérifié.
Il n'y a rien à dire, c'était mauvais ! Ce n'est pas organisé ! Les interprètes ne connaissent même pas les termes médicaux !
Show original




| diagnostic | Prix | |
|---|---|---|
| IRM d’une zone | $650 - $1350 | |
| CT (tomodensitométrie) | $500 - $1000 | |
| TEP/TDM | $750 | |
| Dépistage génétique | $1500 - $3500 | |
| IRM du cerveau 3,0 T | $1300 - $1500 |
| traitement | Prix | |
|---|---|---|
| Chimiothérapie pour le cancer du sein | $8500 - $10000 | |
| Mastectomie | Prix sur demande | |
| Néphrectomie laparoscopique | Prix sur demande | |
| Chimiothérapie | Prix sur demande | |
| Résection thyroïdienne | Prix sur demande | |
| Élimination du cancer du foie | Prix sur demande |
