Mexique,
Mexico
92%
patients recommandent
Arthroscopie du genou | de $7000 | de $16708 | de $4699 |
Reconstruction du ligament croisé antérieur | de $5500 | de $3942 | - |
Chirurgie de réparation de la coiffe des rotateurs | de $5500 | de $16708 | - |
Physiothérapie | de $150 | de $2724 | - |
Plastique vertébral | de $3500 | - | - |
Thérapie par cellules souches | de $7500 | de $39817 | de $17752 |
Rééducation orthopédique (par 1 jour) | de $120 | de $163 | de $261 |
Remplacement de l'épaule | de $12000 | de $4442 | de $13575 |
Arthroplastie de la cheville | de $4000 | - | - |
Traitement chirurgical de la scoliose | de $16000 | de $41913 | de $33416 |
Prothèses de membres | de $28000 | de $4814 | - |
Cyphoplastie | de $6750 | - | - |
Rééducation avec système Re-step | de $209 | - | - |
Rééducation avec exosquelette | de $1641 | - | de $835 |
Traitement conservateur de la scoliose | de $522 | de $3133 | de $6788 |
Remplacement de la cheville | de $4000 | - | de $13575 |
Chirurgie pour fracture de l'avant-bras | de $500 | - | - |
Traitement chirurgical de la déformation valgus | de $4000 | - | de $7310 |
Arthroplastie du genou | de $7000 | de $23052 | de $10965 |
Thérapie par cellules souches pour l'arthrite | de $7500 | de $10442 | de $17752 |
IRM d'une zone | de $84 | de $627 | de $679 |
Numération globulaire complète | de $50 | de $164 | de $157 |
CT (tomodensitométrie) | de $52 | de $313 | de $522 |
Scintigraphie | de $200 | de $225 | - |
Densitométrie | de $80 | - | - |
Consultation avec un orthopédiste (traumatologue) | de $65 | de $163 | de $261 |
Scanner du crâne | de $130 | - | - |
Arthroscopie | de $1125 | - | - |
IRM de la moelle épinière | de $175 | - | de $783 |
Tests de laboratoire | de $50 | - | de $313 |
Consultation avec un récréothérapeute | de $100 | de $163 | - |
Consultation avec un orthopédiste | de $120 | de $214 | de $188 |
Consultation avec un chirurgien maxillo-facial | de $150 | - | de $261 |
Plantographie | de $250 | - | - |
Révision des résultats IRM | de $80 | de $163 | de $209 |
Consultation avec création d'un plan de traitement | de $50 | de $618 | de $418 |
СT de la colonne vertébrale | de $150 | - | - |
TDM des sinus paranasaux | de $150 | - | de $522 |
Radiographie pulmonaire | de $50 | - | - |
Dépistage des os et des articulations | de $150 | - | - |
Le coût total est calculé individuellement. Il peut varier selon votre problème médical, la qualification du médecin, la complexité de la procédure et les complications liées (si elle subviennent). Vous recevrez le prix exacte pour une procédure de chirurgie esthétique après une consultation avec un médecin. |