Voir plus de détails Cacher les détails
L'hôpital de cancérologie Fuda traite les cancers à tous les stades, y compris les plus avancés.
Radiothérapie | $4450 - $8900 |
Ablation d'une tumeur cérébrale | de $15000 | de $26363 | de $37025 |
CyberCouteau | de $4750 | de $6335 | de $8447 |
Radiothérapie | de $3500 | de $25308 | de $25308 |
Une greffe de moelle osseuse | de $5272 | de $71782 | de $190056 |
Thérapie biologique | de $2000 | - | - |
Résection transnasale de la tumeur | de $7500 | de $370 | de $23229 |
Greffe de moelle osseuse autologue | de $32500 | - | - |
Transplantation allogénique de moelle osseuse d'un donneur apparenté | de $65000 | de $127500 | de $263966 |
Transplantation allogénique de moelle osseuse provenant d'un donneur non apparenté | de $75000 | de $127500 | - |
Énucléation de l'oeil | de $2070 | - | - |
Cryodestruction | - | - | - |
Traitement complexe du neuroblastome | - | - | - |
Cryothérapie | de $250 | - | - |
Traitement complexe du rétinoblastome | - | - | - |
Résection osseuse | de $2000 | de $26397 | - |
Radiochirurgie stéréotaxique | de $4500 | de $16872 | - |
Tomothérapie | de $10000 | de $7391 | - |
Traitement complexe du sarcome d'Ewing | - | - | de $21117 |
Chimiothérapie intra-artérielle | - | - | - |
Traitement complexe du rhabdomyosarcome | - | - | - |
IRM d'une zone | de $100 | de $634 | de $686 |
Angiographie | de $400 | de $1056 | - |
Biopsie de moelle osseuse | de $800 | - | - |
Biopsie | de $600 | de $1478 | de $528 |
Analyse approfondie du sang | de $250 | de $1056 | de $264 |
Analyse sanguine biochimique | de $180 | de $211 | de $106 |
Coagulogramme | - | - | de $158 |
Test sanguin avec marqueur tumoral | de $200 | de $317 | de $317 |
CT (tomodensitométrie) | de $150 | de $634 | de $528 |
Scintigraphie | de $200 | de $225 | - |
Consultation avec un oncologue | de $100 | de $507 | de $317 |
Consultation avec un hématologue | de $1000 | de $507 | de $264 |
Consultation avec un ophtalmologiste | de $130 | de $388 | de $158 |
Ophtalmoscopie | de $79 | - | de $100 |
Etude cytogénétique de la moelle osseuse | de $400 | - | - |
IRM abdominale | de $505 | de $710 | de $897 |
Tests de laboratoire | de $385 | - | de $317 |
Consultation d'un radiologue | de $120 | de $580 | de $158 |
Ponction médullaire avec analyse cytogénétique | de $1500 | - | - |
Bronchoscopie + biopsie | de $2500 | - | - |
Le coût total est calculé individuellement. Il peut varier selon votre problème médical, la qualification du médecin, la complexité de la procédure et les complications liées (si elle subviennent). Vous recevrez le prix exacte pour une procédure de chirurgie esthétique après une consultation avec un médecin. |
L'hôpital de cancérologie Fuda traite les cancers à tous les stades, y compris les plus avancés.
Radiothérapie | $4450 - $8900 |
Bookimed, l'une des principales plateformes mondiales de tourisme médical, s'engage à aider les clients à la recherche d'oncologie pédiatrique en offrant une assistance experte et des solutions médicales fiables pour chaque situation. Un système de classement automatique intelligent est utilisé pour composer des listes de cliniques transparentes, méticuleusement entretenues par un data scientist utilisant l'IA pour plus de précision. La plateforme garantit l'authenticité en publiant des avis de vrais patients après leurs traitements. Bookimed propose des solutions médicales complètes, avec des mises à jour des cliniques pour garantir la fiabilité. Le contenu sur l'oncologie pédiatrique, rédigé par des auteurs médicaux expérimentés et révisé par des spécialistes, respecte les directives éditoriales de Bookimed , reflétant l'engagement de la plateforme à fournir des informations claires et de haute qualité sur la santé. Pour plus de détails ou des demandes de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter à marketing@bookimed.com ou à en savoir plus sur nous et notre mission ici .