| Thaïlande | Turquie | Espagne | |
| Pontage gastrique | de $12,000 / 444,000฿ | de $3,767 / 139,379฿ | de $12,000 / 444,000฿ |
| Gastroplastie endoscopique par manchon (ESG) | de $4,000 / 148,000฿ | de $4,500 / 166,500฿ | de $5,500 / 203,500฿ |
| Chirurgie du manchon gastrique Da Vinci | de $10,000 / 370,000฿ | de $5,650 / 209,050฿ | de $9,000 / 333,000฿ |
| Chirurgie du manchon gastrique (gastrectomie en manchon) | de $5,761 / 213,157฿ | de $2,756 / 101,972฿ | de $8,500 / 314,500฿ |
| Chirurgie de pontage gastrique Da Vinci | de $12,000 / 444,000฿ | de $12,000 / 444,000฿ | de $12,000 / 444,000฿ |
Examiné médicalement par
Fahad Mawlood