| République de Corée | Turquie | Espagne | |
| Chimiothérapie pour le cancer du sein | de $2,200 | de $1,200 | de $3,500 |
| Chimiothérapie intrapéritonéale hyperthermique (HIPEC) | de $18,000 | de $25,000 | de $25,000 |
| Thérapie à l'actinium-225 | - | de $19,200 | de $45,000 |
| Thérapie par Bacillus Calmette-Guérin (BCG) | - | de $1,200 | de $3,200 |
| Radiothérapie pour le cancer colorectal | - | de $7,000 | de $10,000 |
Examiné médicalement par
Fahad Mawlood