| République de Corée | Turquie | Espagne | |
| Prostatectomie robotisée Da Vinci | de $22,472 | de $17,000 | de $10,000 |
| Chirurgie du cancer du poumon | de $17,900 | de $17,000 | de $40,000 |
| Chimiothérapie pour le cancer du sein | de $2,200 | de $1,200 | de $3,500 |
| Chimiothérapie intrapéritonéale hyperthermique (HIPEC) | de $18,000 | de $25,000 | de $25,000 |
| Trachélectomie utérine | - | de $5,500 | de $10,000 |
Examiné médicalement par
Fahad Mawlood