Gastro-entérologie
diagnostic | |
---|---|
Ultrason | $150 - $300 |
IRM d'une zone | $350 - $850 |
Coloscopie | $850 - $1300 |
Fibroscan | $350 |
IRM de la cavité abdominale | $800 |
diagnostic | |
---|---|
Ultrason | $150 - $300 |
IRM d'une zone | $350 - $850 |
Coloscopie | $850 - $1300 |
Fibroscan | $350 |
IRM de la cavité abdominale | $800 |
diagnostic | |
---|---|
CT (tomodensitométrie) | $300 - $650 |
Radiographie pulmonaire | $60 - $150 |
Angiographie coronarienne | $1300 - $2000 |
Bilan pédiatrique | $400 |
Bilan masculin | $600 - $850 |
diagnostic | |
---|---|
IRM cérébrale | $550 - $700 |
Analyse de la composition corporelle | $110 |
Tests de la fonction thyroïdienne (y compris T3, T4, TSH) | $350 - $1000 |
Diagnostic complexe de la thyroïde | $500 - $1250 |
TEP-CT au Gallium 68 (DOTA) | $1500 |
diagnostic | |
---|---|
Échocardiographie | $250 |
diagnostic | |
---|---|
TEP/TDM | $800 |
TEP-CT au Gallium 68 (DOTATATE) | $1500 |
Biopsie thyroïdienne | $500 - $1500 |
diagnostic | |
---|---|
TEP-CT au Gallium 68 (PSMA) | $1500 |
diagnostic | |
---|---|
Angiographie | $1300 - $2000 |
diagnostic | |
---|---|
Mammographie | $350 |
diagnostic | |
---|---|
Bilan cardiaque | $600 - $2500 |
diagnostic | |
---|---|
Test d'exercice | $350 |