Chirurgie plastique
traitement | |
---|---|
Greffe de cheveux sans rasage | $1629.15 - $1954.98 |
Greffe de cheveux | $1629.15 - $2172.2 |
Greffe de cheveux pour femme | $1954.98 - $2172.2 |
Greffe de cils | $1303.32 - $1629.15 |
Greffe de cheveux afro | $1954.98 - $2172.2 |
Safiye Health Group applique les méthodes FUE (extraction d'unités folliculaires) et PRP (plasma riche en plaquettes).
traitement | |
---|---|
Greffe de cheveux sans rasage | $1629.15 - $1954.98 |
Greffe de cheveux | $1629.15 - $2172.2 |
Greffe de cheveux pour femme | $1954.98 - $2172.2 |
Greffe de cils | $1303.32 - $1629.15 |
Greffe de cheveux afro | $1954.98 - $2172.2 |
traitement | |
---|---|
Nettoyage des dents (détartrage) | $130.33 - $141.19 |
Traitement canalaire | $124.9 - $152.05 |
Implants dentaires Nobel Biocare | $1520.54 - $1737.76 |
Placage De Porcelaine | $238.94 - $271.53 |
Extraction des dents | $70.6 - $76.03 |
traitement | |
---|---|
Greffe de moustache | $1411.93 - $1629.15 |
Mésothérapie capillaire | $162.92 - $217.22 |
Traitement de perte de cheveux PRP | $162.92 - $217.22 |